you are here: home / vcb members / report statistics
| January 2003 | | Occupancy 47.29% | ADR $121.83 | | 7 of 125 reporting |
| February 2003 | | Occupancy 72.44% | ADR $143.61 | | 6 of 125 reporting |
| March 2003 | | Occupancy 67.05% | ADR $157.28 | | 6 of 125 reporting |
| April 2003 | | Occupancy 73.71% | ADR $144.25 | | 6 of 125 reporting |
| May 2003 | | Occupancy 63.90% | ADR $140.68 | | 6 of 125 reporting |
| June 2003 | | Occupancy 76.57% | ADR $130.71 | | 6 of 125 reporting |
| July 2003 | | Occupancy 70.72% | ADR $130.16 | | 6 of 125 reporting |
| August 2003 | | Occupancy 66.68% | ADR $134.82 | | 6 of 125 reporting |
| September 2003 | | Occupancy 67.51% | ADR $121.51 | | 7 of 125 reporting |
| October 2003 | | Occupancy 73.42% | ADR $140.07 | | 9 of 125 reporting |
| November 2003 | | Occupancy 58.03% | ADR $132.90 | | 10 of 125 reporting |
| December 2003 | | Occupancy 48.28% | ADR $128.10 | | 10 of 125 reporting |
| January 2004 | | Occupancy 51.43% | ADR $124.67 | | 11 of 125 reporting |
| February 2004 | | Occupancy 70.06% | ADR $133.97 | | 8 of 125 reporting |
| March 2004 | | Occupancy 71.08% | ADR $216.05 | | 3 of 125 reporting |
| April 2004 | | Occupancy 54.23% | ADR $244.20 | | 3 of 125 reporting |
| May 2004 | | Occupancy 67.22% | ADR $210.01 | | 2 of 125 reporting |
| June 2004 | | Occupancy 86.48% | ADR $186.32 | | 2 of 125 reporting |
| July 2004 | | Occupancy 81.77% | ADR $198.95 | | 2 of 125 reporting |
| August 2004 | | Occupancy 46.84% | ADR $116.71 | | 1 of 125 reporting |
| September 2004 | | Occupancy 60.28% | ADR $102.74 | | 1 of 125 reporting |
| November 2004 | | Occupancy 64.40% | ADR $107.39 | | 1 of 125 reporting |
| December 2004 | | Occupancy 52.26% | ADR $106.55 | | 1 of 125 reporting |
| January 2005 | | Occupancy 52.44% | ADR $108.75 | | 2 of 125 reporting |
| February 2005 | | Occupancy 60.17% | ADR $166.48 | | 1 of 125 reporting |
| March 2005 | | Occupancy 67.17% | ADR $119.80 | | 2 of 125 reporting |
| April 2005 | | Occupancy 63.76% | ADR $119.64 | | 2 of 125 reporting |
| May 2005 | | Occupancy 48.56% | ADR $123.26 | | 1 of 125 reporting |
| June 2005 | | Occupancy 76.84% | ADR $113.37 | | 3 of 125 reporting |
| July 2005 | | Occupancy 74.68% | ADR $126.52 | | 2 of 125 reporting |
| August 2005 | | Occupancy 33.45% | ADR $111.34 | | 1 of 125 reporting |
| September 2005 | | Occupancy 37.96% | ADR $114.12 | | 2 of 125 reporting |
| October 2005 | | Occupancy 35.70% | ADR $89.90 | | 2 of 125 reporting |
| November 2005 | | Occupancy 65.88% | ADR $112.04 | | 1 of 125 reporting |
| January 2006 | | Occupancy 48.52% | ADR $101.14 | | 1 of 125 reporting |
| February 2006 | | Occupancy 52.28% | ADR $126.50 | | 1 of 125 reporting |
| April 2006 | | Occupancy 73.26% | ADR $128.02 | | 1 of 125 reporting |
| May 2006 | | Occupancy 63.28% | ADR $125.94 | | 1 of 125 reporting |
| August 2006 | | Occupancy 53.36% | ADR $118.14 | | 1 of 125 reporting |
Login to Enter your ADR Statistics
|